Universitas Singaperbangsa Karawang menerima mahasiswa baru tahun akademik 2022/2023 sebanyak 4215 orang, melalui jalur penerimaan SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, UM-PTKIN dan Jalur SMMPTN. Selengkapnya di laman https://pmb.unsika.ac.id
Berikut adalah daya tampung mahasiswa dari keseluruhan program studi di Universitas Singaperbangsa Karawang:
No | Program Studi | Program | Daya Tampung | |||
SNMPTN/SPAN- PTKIN* | SBMPTN/UM-PTKIN* | Seleksi Mandiri | Jumlah | |||
1 | AGROTEKNOLOGI | Sarjana | 51 | 68 | 51 | 170 |
2 | AGRIBISNIS | Sarjana | 36 | 48 | 36 | 120 |
3 | TEKNIK INDUSTRI | Sarjana | 54 | 72 | 54 | 180 |
4 | TEKNIK MESIN | Sarjana | 54 | 72 | 54 | 180 |
5 | TEKNIK ELEKTRO | Sarjana | 27 | 36 | 27 | 90 |
6 | TEKNIK KIMIA | Sarjana | 21 | 28 | 21 | 70 |
7 | TEKNIK LINGKUNGAN | Sarjana | 21 | 28 | 21 | 70 |
8 | TEKNIK INFORMATIKA | Sarjana | 54 | 72 | 54 | 180 |
9 | SISTEM INFORMASI | Sarjana | 36 | 48 | 36 | 120 |
10 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Sarjana | 54 | 72 | 54 | 180 |
11 | FARMASI | Sarjana | 21 | 28 | 21 | 70 |
12 | GIZI | Sarjana | 21 | 28 | 21 | 70 |
13 | ILMU KEOLAHRAGAAN | Sarjana | 21 | 28 | 21 | 70 |
14 | ILMU HUKUM | Sarjana | 72 | 96 | 72 | 240 |
15 | MANAJEMEN | Sarjana | 84 | 112 | 84 | 280 |
16 | AKUNTANSI | Sarjana | 71 | 94 | 70 | 235 |
17 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | Sarjana | 32 | 42 | 31 | 105 |
18 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | Sarjana | 53 | 70 | 52 | 175 |
19 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | Sarjana | 53 | 70 | 52 | 175 |
20 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Sarjana | 45 | 60 | 45 | 150 |
21 | ILMU PEMERINTAHAN | Sarjana | 53 | 70 | 52 | 175 |
22 | ILMU KOMUNIKASI | Sarjana | 53 | 70 | 52 | 175 |
23 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | Sarjana | 21 | 28 | 21 | 70 |
24 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM* | Sarjana | 84 | 126 | 70 | 280 |
25 | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM* | Sarjana | 60 | 90 | 50 | 200 |
26 | PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI* | Sarjana | 24 | 36 | 20 | 80 |
27 | KEBIDANAN | Diploma Tiga | – | – | 70 | 70 |
28 | ILMU HUKUM | Magister | – | – | 105 | 105 |
29 | MANAJEMEN | Magister | – | – | 90 | 90 |
30 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | Magister | – | – | 40 | 40 |
TOTAL | 1176 | 1592 | 1447 | 4215 |
*SPAN-PTKIN, UM-PTKIN