Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana dan Magister Tahun 2026

 Berdasarkan kepada Keputusan Rektor Unsika Nomor 17/UN64/KPT/2026, 1181/UN64/KPT/2025, dan 1095/UN64/KPT/2025 tentang Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2025, Universitas Singaperbangsa Karawang dalam rangka Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2025 melalui jalur penerimaan SNPMB (SNBP dan SNBT)PMB-PTKIN (SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN)SMM-PTN Barat, Seleksi Mandiri Prestasi dan Seleksi Mandiri, menerima mahasiswa baru dengan rincian sebagaimana berikut:


Daya Tampung Program Diploma dan Sarjana (SNPMB dan Seleksi Mandiri) UNSIKA Tahun 2026

Daya Tampung Program Diploma dan Sarjana (SNPMB dan Seleksi Mandiri) UNSIKA Tahun 2026
No Program Studi Program Daya Tampung
SNBP SNBT SMMPTN-BARAT Seleksi Mandiri Prestasi IUP Jumlah
1 D3 Akuntansi Diploma 48 48 18 6 120
2 D3 Kebidanan Diploma 28 28 10 4 70
3 D3 Teknik Mesin Diploma 28 28 10 4 70
4 S1 Administrasi Rumah Sakit Sarjana 40 40 15 5 100
5 S1 Agribisnis Sarjana 60 60 22 8 150
6 S1 Agroteknologi Sarjana 81 81 28 10 1 201
7 S1 Akuntansi Sarjana 97 97 34 12 1 241
8 S1 Arsitektur Sarjana 20 20 7 3 50
9 S1 Farmasi Sarjana 40 40 15 5 100
10 S1 Fisika Sarjana 20 20 7 3 50
11 S1 Gizi Sarjana 40 40 15 5 100
12 S1 Hubungan Internasional Sarjana 37 37 11 5 2 92
13 S1 Ilmu Hukum Sarjana 132 132 48 17 1 330
14 S1 Ilmu Keolahragaan Sarjana 40 40 15 5 100
15 S1 Ilmu Komunikasi Sarjana 70 70 26 9 175
16 S1 Ilmu Pemerintahan Sarjana 70 70 26 9 175
17 S1 Informatika Sarjana 44 44 15 6 1 110
18 S1 Kebidanan Sarjana 28 28 10 4 70
19 S1 Kimia Sarjana 20 20 7 3 50
20 S1 Manajemen Sarjana 105 105 37 13 1 261
21 S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Sarjana 70 70 26 9 175
22 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Sarjana 71 71 24 9 2 177
23 S1 Pendidikan Kesehatan Jasmani Dan Rekreasi Sarjana 70 70 26 9 175
24 S1 Pendidikan Masyarakat Sarjana 42 42 16 5 105
25 S1 Pendidikan Matematika Sarjana 72 72 27 9 180
26 S1 Sistem Informasi Sarjana 33 33 10 4 1 81
27 S1 Statistika Sarjana 20 20 7 3 50
28 S1 Teknik Elektro Sarjana 48 48 18 6 120
29 S1 Teknik Industri Sarjana 70 70 26 9 175
30 S1 Teknik Kimia Sarjana 30 30 11 4 75
31 S1 Teknik Lingkungan Sarjana 30 30 11 4 75
32 S1 Teknik Mesin Sarjana 49 49 16 6 2 122
33 S1 Teknik Sipil Sarjana 30 30 11 4 75
34 S1 Teknologi Industri Pertanian Sarjana 24 24 9 3 60
Jumlah 1707 1707 614 220 12 4260




Daya Tampung Program Magister UNSIKA Tahun 2026

Daya Tampung Program Magister UNSIKA Tahun 2026
No Program Studi Program Daya Tampung (1) IUP International Undergraduate Program (2) Total Daya Tampung (1+2)
1 S2 Ilmu Komunikasi Magister 20 - 20
2 S2 Ilmu Hukum Magister 60 - 60
3 S2 Pendidikan Jasmani Magister 30 - 30
4 S2 Administrasi Pendidikan Magister 30 - 30
5 S2 Pendidikan Matematika Magister 30 - 30
6 S2 Pendidikan Agama Islam Magister 60 - 60
7 S2 Manajemen Magister 50 1 51
8 S2 Ilmu Pertanian Magister 30 - 30
Jumlah 310 1 311




Daya Tampung Program Sarjana (PTKIN) UNSIKA Tahun 2026

Daya Tampung Unsika Program Sarjana di Lingkungan Fakultas Agama Islam Tahun 2026
No Program Studi Program Daya Tampung
SPAN-PTKIN* UM-PTKIN* SMMPTN-BARAT Seleksi Mandiri Prestasi Jumlah
1 Pendidikan Agama Islam Sarjana 112 112 42 14 280
2 Manajemen Pendidikan Islam Sarjana 96 96 36 12 240
3 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Sarjana 32 32 12 4 80
Jumlah 240 240 90 30 600